快捷询单 (0) | 加入收藏 | 网站地图 | English  
 
 

您现在的位置:产品中心 >>波导终端器件 >> 大功率波导水负载  
大功率波导水负载

HD系列波导水负载,利用流动的水作为微波吸收体和散热体,具用功率容量大、频带宽、体积小、重量轻、结构紧凑等优点。 特别是新黄金城667733采用波导多模辐射式水负载具有更大的功率容量,可以对任何波导形式和任何高次模式的超大功率传输输出实现良好的大功率宽带阻抗匹配。多模辐射式超大功率水负载可以满足不同用户的特殊需求。  
 具体产品
型 号 频率范围 驻波比 法兰/接口 材料 工作带宽 平均功率及可选范围 涂覆  
  (GHz)  
HD-6WHPL200K 0.49-0.75 ≤1.25 FDP ≤15% 200 氧化 更多 »
HD-12WWHPL...K 0.96-1.46 ≤1.25 FDP ≤15% 3?20 氧化 更多 »
HD-14WWHPL...K 1.13-1.73 ≤1.25 FDP ≤15% 3?20 氧化 更多 »
HD-18WWHPL...K 1.45-2.20 ≤1.25 FDP ≤15% 3?15 氧化 更多 »
HD-22WWHPL...K 1.72-2.61 ≤1.25 FDP ≤15% 3?15 氧化 更多 »
HD-26WWHPL...K 2.17-3.30 ≤1.25 FDP ≤15% 3?15 氧化 更多 »
HD-32WWHPL...K 2.60-3.95 ≤1.25 FDP ≤15% 3?20 氧化 更多 »
HD-40WWHPL...K 3.22-4.90 ≤1.25 FDP ≤15% 3?20 氧化 更多 »
HD-48WWHPL...K 3.94-5.99 ≤1.25 FDP ≤15% 3?20 氧化 更多 »
HD-58WWHPL...K 4.64-7.05 ≤1.25 FDP ≤15% 3?10 氧化 更多 »
HD-70WWHPL...K 5.38-8.17 ≤1.25 FDP ≤15% 1?10 镀银 更多 »
HD-84WWHPL...K 6.57-9.99 ≤1.25 FBP ≤15% 1?10 镀银 更多 »
HD-100WWHPL...K 8.20-12.40 ≤1.25 FBP ≤15% 1?10 镀银 更多 »
HD-120WWHPL...K 9.84-15.0 ≤1.25 FBP ≤15% 1?10 镀银 更多 »
HD-140WWHPL...K 11.9-18.0 ≤1.25 FBP ≤15% 0.5-5 镀银 更多 »
HD-180WWHPL...K 14.5-22.0 ≤1.25 FBP ≤15% 0.5-5 镀银 更多 »
HD-220WWHPL...K 17.6-26.7 ≤1.30 FBP ≤15% 0.5-5 镀银 更多 »
HD-260WWHPL...K 21.7-33.0 ≤1.30 FBP ≤15% 0.5-5 镀银 更多 »
HD-320WWHPL...K 26.5-40.0 ≤1.30 FBP ≤15% 0.5-5 镀银 更多 »

请参阅技术参考一节法兰类型/连接器的细节,如果您有特别需求请联系我们。

关于新黄金城667733

新闻中心

产品中心

客户服务

技术资料

关注我们
公司介绍 公司新闻 波导元器件 质量控制 产品手册下载【2017版 new】      
官方微信                官方小程序                官方AI小达
公司历程 媒体报道 同轴元器件、电缆组件及微波有源器件 服务承诺 微波知识
资质荣誉 行业资讯 天线 论文下载
实验设备 学术展会 天线转台与伺服控制
公司活动 电子报 分系统产品
媒体宣传 天线测量与微波测量
成功案例
热点推荐
波段法兰查询
网站地图 | 法律声明 | 网站建议 | 打印输出 | 加入收藏 |
All right reserved © 1993-2024 新黄金城集团 陕ICP备 17018153号-1陕公网安备61019402000203