快捷询单 (0) | 加入收藏 | 网站地图 | English  
 
 

您现在的位置:产品中心 >>波导终端器件 >> 短尺寸波导匹配负载  
短尺寸波导匹配负载

对于窄带应用,特别是产品内应用,波导负载的长度希望做的越短越好。本系列产品就是为客户的需要而定做的短尺寸匹配负载。长度根据具体频段带宽还可以做的更短。  
 具体产品
型 号 频率范围 驻波比 长度L 法兰/接口 材料 工作带宽 涂覆  
  (GHz) (mm)  
HD-3WLS1.07 0.32-0.49 ≤1.07 300-600 FDP 0.1 氧化 更多 »
HD-4WLS1.07 0.35-0.53 ≤1.07 250-550 FDP 0.1 氧化 更多 »
HD-5WLS1.07 0.41-0.62 ≤1.07 250-500 FDP 0.1 氧化 更多 »
HD-6WLS1.07 0.49-0.75 ≤1.07 200-400 FDP 0.1 氧化 更多 »
HD-8WLS1.07 0.64-0.98 ≤1.07 170-350 FDP 0.1 氧化 更多 »
HD-9WLS1.07 0.75-1.15 ≤1.07 150-300 FDP 0.1 氧化 更多 »
HD-12WLS1.05 0.96-1.46 ≤1.05 120-250 FDP 0.1 氧化 更多 »
HD-14WLS1.05 1.13-1.73 ≤1.05 100-200 FDP 0.1 氧化 更多 »
HD-18WLS1.05 1.45-2.20 ≤1.05 70-150 FDP 0.1 氧化 更多 »
HD-22WLS1.05 1.72-2.61 ≤1.05 60-130 FDP 0.1 氧化 更多 »
HD-26WLS1.05 2.17-3.30 ≤1.05 50-100 FDP 0.1 氧化 更多 »
HD-32WLS1.05 2.60-3.95 ≤1.05 40-90 FDP 0.1 氧化 更多 »
HD-40WLS1.05 3.22-4.90 ≤1.05 40-80 FDP 0.1 氧化 更多 »
HD-48WLS1.05 3.94-5.99 ≤1.05 40-70 FDP 0.1 氧化 更多 »
HD-58WLS1.05 4.64-7.05 ≤1.05 30-60 FDP 0.1 氧化 更多 »
HD-70WLS1.05 5.38-8.17 ≤1.05 25-50 FDP 0.1 镀银 更多 »
HD-84WLS1.05 6.57-9.99 ≤1.05 20-40 FBP 0.1 镀银 更多 »
HD-100WLS1.05 8.20-12.40 ≤1.05 15-30 FBP 0.1 镀银 更多 »
HD-120WLS1.05 9.84-15.0 ≤1.05 15-30 FBP 0.1 镀银 更多 »
HD-140WLS1.05 11.9-18.0 ≤1.05 10?20 FBP 0.1 镀银 更多 »
HD-180WLS1.05 14.5-22.0 ≤1.05 10?20 FBP 0.1 镀银 更多 »
HD-220WLS1.05 17.6-26.7 ≤1.05 10?18 FBP 0.1 镀银 更多 »
HD-260WLS1.07 21.7-33.0 ≤1.07 10?18 FBP 0.1 镀银 更多 »
HD-320WLS1.07 26.5-40.0 ≤1.07 8?15 FBP 0.1 镀银 更多 »
HD-400WLS1.10 32.9-50.1 ≤1.10 7?15 FUGP 0.1 镀金 更多 »
HD-500WLS1.10 39.2-59.6 ≤1.10 6?12 FUGP 0.1 镀金 更多 »
HD-620WLS1.10 49.8-75.8 ≤1.10 6?12 FUGP 0.1 镀金 更多 »
HD-740WLS1.15 60.5-91.9 ≤1.15 5?10 FUGP 0.1 镀金 更多 »
HD-900WLS1.15 73.8-112 ≤1.15 5?10 FUGP 0.1 镀金 更多 »

请参阅技术参考一节法兰类型/连接器的细节,如果您有特别需求请联系我们。

关于新黄金城667733

新闻中心

产品中心

客户服务

技术资料

关注我们
公司介绍 公司新闻 波导元器件 质量控制 产品手册下载【2017版 new】      
官方微信                官方小程序                官方AI小达
公司历程 媒体报道 同轴元器件、电缆组件及微波有源器件 服务承诺 微波知识
资质荣誉 行业资讯 天线 论文下载
实验设备 学术展会 天线转台与伺服控制
公司活动 电子报 分系统产品
媒体宣传 天线测量与微波测量
成功案例
热点推荐
波段法兰查询
网站地图 | 法律声明 | 网站建议 | 打印输出 | 加入收藏 |
All right reserved © 1993-2024 新黄金城集团 陕ICP备 17018153号-1陕公网安备61019402000203