快捷询单 (0) | 加入收藏 | 网站地图 | English  
 
 

您现在的位置:产品中心 >>SGAH型标准增益喇叭天线 >> 同轴输入分体型标准增益天线  
同轴输入分体型标准增益天线

 具体产品
型 号 频率范围 长度L 法兰/接口 材料 增益 外形尺寸L1 外形尺寸L2 外形尺寸W 外形尺寸H 涂覆  
  (GHz) (mm) (dB)  
HD-12SGAH10+N 0.96-1.46 466 N-K 10 100 166 400 280 氧化 更多 »
HD-14SGAH10+N 1.13-1.73 430 N-K 10 80 150 315 235 氧化 更多 »
HD-18SGAH10+N 1.45-2.20 360 N-K 10 65 120 249 184 氧化 更多 »
HD-22SGAH10+N 1.72-2.61 310 N-K 10 60 100 209 154 氧化 更多 »
HD-26SGAH10+N 2.17-3.30 245 N-K 10 50 85 165 125 氧化 更多 »
HD-32SGAH10+N 2.60-3.95 222 N-K 10 50 72 144 114 氧化 更多 »
HD-40SGAH10+N 3.22-4.90 185 N-K 10 50 65 113 88 氧化 更多 »
HD-48SGAH10+N 3.94-5.99 164 N-K 10 40 54 98 73 氧化 更多 »
HD-58SGAH10+N 4.64-7.05 150 N-K 10 40 50 83 63 氧化 更多 »
HD-70SGAH10+N 5.38-8.17 123 N-K 10 25 48 67 52 氧化 更多 »
HD-84SGAH10+N 6.57-9.99 110 N-K 10 25 40 57 42 氧化 更多 »
HD-100SGAH10+N 8.20-12.40 83 N-K 10 20 33 47 37 氧化 更多 »
HD-120SGAH10+N 9.84-15.0 83 N-K 10 24.5 30 40 29 氧化 更多 »
HD-140SGAH10+S 11.9-18.0 82 SMA-K 10 25 27 37 27 氧化 更多 »
HD-180SGAH10+S 14.5-22.0 77 SMA-K 10 20 27 30 20 镀银 更多 »
HD-220SGAH10+K 17.6-26.7 70 2.92-K 10 15 25 24 17 镀银 更多 »
HD-260SGAH10+K 21.7-33.0 62 2.92-K 10 15 27 20 14 镀银 更多 »
HD-320SGAH10+K 26.5-40.0 56 2.92-K 10 10 26 17 12 镀银 更多 »
HD-12SGAH15+N 0.96-1.46 766 N-K 15 100 166 700 480 氧化 更多 »
HD-14SGAH15+N 1.13-1.73 580 N-K 15 80 150 550 380 氧化 更多 »
HD-18SGAH15+N 1.45-2.20 485 N-K 15 65 120 456 316 氧化 更多 »
HD-22SGAH15+N 1.72-2.61 410 N-K 15 60 100 380 265 氧化 更多 »
HD-26SGAH15+N 2.17-3.30 335 N-K 15 50 85 297 216 氧化 更多 »
HD-32SGAH15+N 2.60-3.95 302 N-K 15 50 72 275 190 氧化 更多 »
HD-40SGAH15+N 3.22-4.90 245 N-K 15 50 65 205 145 氧化 更多 »
HD-48SGAH15+N 3.94-5.99 214 N-K 15 40 54 169 119 氧化 更多 »
HD-58SGAH15+N 4.64-7.05 180 N-K 15 40 50 141 97 氧化 更多 »
HD-70SGAH15+N 5.38-8.17 158 N-K 15 25 48 122 84 氧化 更多 »
HD-84SGAH15+N 6.57-9.99 140 N-K 15 25 40 105 71 氧化 更多 »
HD-100SGAH15+N 8.20-12.40 115 N-K 15 20 35 81 56 氧化 更多 »
HD-120SGAH15+N 9.84-15.0 105 N-K 15 25 30 68 47 氧化 更多 »
HD-140SGAH15+S 11.9-18.0 107 SMA-K 15 25 27 57 40 氧化 更多 »
HD-180SGAH15+S 14.5-22.0 82 SMA-K 15 20 27 47 33 镀银 更多 »
HD-220SGAH15+K 17.6-26.7 70 2.92-K 15 15 25 39 27 镀银 更多 »
HD-260SGAH15+K 21.7-33.0 67 2.92-K 15 15 27 32 22 镀银 更多 »
HD-320SGAH15+K 26.5-40.0 61 2.92-K 20 10 26 26 19 镀银 更多 »
HD-32SGAH20+N 2.60-3.95 772 N-K 20 50 72 476 346 氧化 更多 »
HD-40SGAH20+N 3.22-4.90 585 N-K 20 50 65 345 264 氧化 更多 »
HD-48SGAH20+N 3.94-5.99 494 N-K 20 40 54 280 212 氧化 更多 »
HD-58SGAH20+N 4.64-7.05 450 N-K 20 40 50 245 175 氧化 更多 »
HD-70SGAH20+N 5.38-8.17 338 N-K 20 25 48 197 153 氧化 更多 »
HD-84SGAH20+N 6.57-9.99 330 N-K 20 25 40 180 128 氧化 更多 »
HD-100SGAH20+N 8.20-12.40 255 N-K 20 20 35 138 107 氧化 更多 »
HD-120SGAH20+N 9.84-15.0 230 N-K 20 25 30 115 83 氧化 更多 »
HD-140SGAH20+S 11.9-18.0 177 SMA-K 20 25 27 93 72 氧化 更多 »
HD-180SGAH20+S 14.5-22.0 167 SMA-K 20 20 27 80 56 镀银 更多 »
HD-220SGAH20+K 17.6-26.7 150 2.92-K 20 15 25 70 49 镀银 更多 »
HD-260SGAH20+K 21.7-33.0 137 2.92-K 20 15 27 54 42 镀银 更多 »
HD-320SGAH20+K 26.5-40.0 116 2.92-K 20 10 26 47 33 镀银 更多 »
HD-400SGAH20+K 33-50 96 2.92-K 20 10 31 35 26 镀金 更多 »
HD-100SGAH25+N 8.20-12.40 775 N-K 25 40 35 250 180 氧化 更多 »
HD-120SGAH25+N 9.84-15.0 550 N-K 25 25 30 200 155 氧化 更多 »
HD-140SGAH25+S 11.9-18.0 547 SMA-K 25 25 27 175 120 氧化 更多 »
HD-180SGAH25+S 14.5-22.0 427 SMA-K 25 23 27 134 104 镀银 更多 »
HD-220SGAH25+K 17.6-26.7 375 2.92-K 25 20 25 120 85 镀银 更多 »
HD-260SGAH25+K 21.7-33.0 327 2.92-K 25 20 27 92 70 镀银 更多 »
HD-320SGAH25+K 26.5-40.0 266 2.92-K 25 15 26 80 56 镀银 更多 »
HD-400SGAH25+K 33-50 236 2.92 -K 25 10 31 66 46 镀金 更多 »

请参阅技术参考一节法兰类型/连接器的细节,如果您有特别需求请联系我们。

关于新黄金城667733

新闻中心

产品中心

客户服务

技术资料

关注我们
公司介绍 公司新闻 波导元器件 质量控制 产品手册下载【2017版 new】      
官方微信                官方小程序                官方AI小达
公司历程 媒体报道 同轴元器件、电缆组件及微波有源器件 服务承诺 微波知识
资质荣誉 行业资讯 天线 论文下载
实验设备 学术展会 天线转台与伺服控制
公司活动 电子报 分系统产品
媒体宣传 天线测量与微波测量
成功案例
热点推荐
波段法兰查询
网站地图 | 法律声明 | 网站建议 | 打印输出 | 加入收藏 |
All right reserved © 1993-2024 新黄金城集团 陕ICP备 17018153号-1陕公网安备61019402000203