快捷询单 (2463) | 加入收藏 | 网站地图 | English  
 
 

您现在的位置:产品中心 >>标准增益天线 >> 波导输入型标准增益喇叭天线  
波导输入型标准增益喇叭天线

 具体产品
型 号 频率范围 长度L 法兰/接口 材料 增益 外形尺寸L1 外形尺寸W 外形尺寸H 涂覆 规格书  
  (GHz) (mm) (dB)  
HD-12SGAH10 0.96-1.46 300 FDP 10 100 400 280 氧化 更多 »
HD-14SGAH10 1.13-1.73 280 FDP 10 80 315 235 氧化 更多 »
HD-18SGAH10 1.45-2.20 245 FDP 10 65 249 184 氧化 更多 »
HD-22SGAH10 1.72-2.61 210 FDP 10 60 209 154 氧化 更多 »
HD-26SGAH10 2.17-3.30 160 FDP 10 50 165 125 氧化 更多 »
HD-32SGAH10 2.60-3.95 150 FDP 10 50 144 114 氧化 更多 »
HD-40SGAH10 3.22-4.90 120 FDP 10 50 113 88 氧化 更多 »
HD-48SGAH10 3.94-5.99 110 FDP 10 40 98 73 氧化 更多 »
HD-58SGAH10 4.64-7.05 100 FDP 10 40 83 63 氧化 更多 »
HD-70SGAH10 5.38-8.17 75 FDP 10 25 67 52 氧化 更多 »
HD-84SGAH10 6.57-9.99 70 FBP 10 25 57 42 氧化 更多 »
HD-100SGAH10 8.20-12.40 50 FBP 10 20 47 37 氧化 更多 »
HD-120SGAH10 9.84-15.0 55 FBP 10 25 40 29 氧化 更多 »
HD-140SGAH10 11.9-18.0 55 FBP 10 25 37 27 氧化 更多 »
HD-180SGAH10 14.5-22.0 50 FBP 10 20 30 20 镀银 更多 »
HD-220SGAH10 17.6-26.7 45 FBP 10 15 24 17 镀银 更多 »
HD-260SGAH10 21.7-33.0 35 FBP 10 15 20 14 镀银 更多 »
HD-320SGAH10 26.5-40.0 30 FBP 10 10 17 12 镀银 更多 »
HD-400SGAH10 32.9-50.1 36 FUGP 10 / 10.8 7.9 镀金 更多 »
HD-500SGAH10 39.2-59.6 30 FUGP 10 / 9 6.4 镀金 更多 »
HD-620SGAH10 49.8-75.8 25 FUGP 10 / 7.5 5.3 镀金 更多 »
HD-740SGAH10 60.5-91.9 18 FUGP 10 / 5.9 4.5 镀金 更多 »
HD-12SGAH15 0.96-1.46 600 FDP 15 100 700 480 氧化 更多 »
HD-14SGAH15 1.13-1.73 430 FDP 15 80 550 380 氧化 更多 »
HD-18SGAH15 1.45-2.20 365 FDP 15 65 456 316 氧化 更多 »
HD-22SGAH15 1.72-2.61 310 FDP 15 60 380 265 氧化 更多 »
HD-26SGAH15 2.17-3.30 250 FDP 15 50 297 216 氧化 更多 »
HD-32SGAH15 2.60-3.95 230 FDP 15 50 275 190 氧化 更多 »
HD-40SGAH15 3.22-4.90 180 FDP 15 50 205 145 氧化 更多 »
HD-48SGAH15 3.94-5.99 160 FDP 15 40 169 119 氧化 更多 »
HD-58SGAH15 4.64-7.05 130 FDP 15 40 141 97 氧化 更多 »
HD-70SGAH15 5.38-8.17 110 FDP 15 25 122 84 氧化 更多 »
HD-84SGAH15 6.57-9.99 100 FBP 15 25 105 71 氧化 更多 »
HD-100SGAH15 8.20-12.40 80 FBP 15 20 81 56 氧化 更多 »
HD-120SGAH15 9.84-15.0 75 FBP 15 25 68 47 氧化 更多 »
HD-140SGAH15 11.9-18.0 80 FBP 15 25 57 40 氧化 更多 »
HD-180SGAH15 14.5-22.0 55 FBP 15 20 47 33 镀银 更多 »
HD-220SGAH15 17.6-26.7 45 FBP 15 15 39 27 镀银 更多 »
HD-260SGAH15 21.7-33.0 40 FBP 15 15 32 22 镀银 更多 »
HD-320SGAH15 26.5-40.0 35 FBP 15 10 26 19 镀银 更多 »
HD-400SGAH15 32.9-50.1 30 FUGP 15 10 22 15.5 镀金 更多 »
HD-500SGAH15 39.2-59.6 25 FUGP 15 10 19 13 镀金 更多 »
HD-620SGAH15 49.8-75.8 21 FUGP 15 8 15 11 镀金 更多 »
HD-740SGAH15 60.5-91.9 20 FUGP 15 8 13.5 9.5 镀金 更多 »
HD-900SGAH15 73.8-112 18 FUGP 15 8 11 8 镀金 更多 »
HD-32SGAH20 2.60-3.95 700 FDP 20 50 476 346 氧化 更多 »
HD-40SGAH20 3.22-4.90 520 FDP 20 50 345 264 氧化 更多 »
HD-48SGAH20 3.94-5.99 440 FDP 20 40 280 212 氧化 更多 »
HD-58SGAH20 4.64-7.05 400 FDP 20 40 245 175 氧化 更多 »
HD-70SGAH20 5.38-8.17 290 FDP 20 25 197 153 氧化 更多 »
HD-84SGAH20 6.57-9.99 290 FBP 20 25 180 128 氧化 更多 »
HD-100SGAH20
In Stock!
8.20-12.40 220 FBP 20 20 138 107 氧化 更多 »
HD-120SGAH20 9.84-15.0 200 FBP 20 25 115 83 氧化 更多 »
HD-140SGAH20
In Stock!
11.9-18.0 150 FBP 20 25 93 72 氧化 更多 »
HD-180SGAH20 14.5-22.0 140 FBP 20 20 80 56 镀银 更多 »
HD-220SGAH20
In Stock!
17.6-26.7 125 FBP 20 15 70 49 镀银 更多 »
HD-260SGAH20
In Stock!
21.7-33.0 110 FBP 20 15 54 42 镀银 更多 »
HD-320SGAH20
In Stock!
26.5-40.0 90 FBP 20 10 47 33 镀银 更多 »
HD-400SGAH20
In Stock!
32.9-50.1 70 FUGP 20 10 36 27 镀金 更多 »
HD-500SGAH20
In Stock!
39.2-59.6 60 FUGP 20 10 31.4 23 镀金 更多 »
HD-620SGAH20
In Stock!
49.8-75.8 55 FUGP 20 8 25 18 镀金 更多 »
HD-740SGAH20
In Stock!
60.5-91.9 50 FUGP 20 8 22 16 镀金 更多 »
HD-900SGAH20
In Stock!
73.8-112 45 FUGP 20 8 18 13 镀金 更多 »
HD-1200SGAH20 92.2-140 40 FUGP 20 8 15 11 镀金 更多 »
HD-1400SGAH20
In Stock!
113-173 32 FUGP 20 2 12 8.5 镀金 更多 »
HD-1800SGAH20 145-220 35 FUGP 20 8 9.7 7 镀金 更多 »
HD-2200SGAH20 172-261 30 FUGP 20 6 8.5 5.8 镀金 更多 »
HD-2600SGAH20 217-330 27 FUGP 20 6 7 4.8 镀金 更多 »
HD-100SGAH25 8.20-12.40 740 FBP 25 20 250 180 氧化 更多 »
HD-120SGAH25 9.84-15.0 550 FBP 25 25 200 155 氧化 更多 »
HD-140SGAH25 11.9-18.0 520 FBP 25 25 175 120 氧化 更多 »
HD-180SGAH25 14.5-22.0 400 FBP 25 20 134 104 镀银 更多 »
HD-220SGAH25
In Stock!
17.6-26.7 350 FBP 25 20 120 85 镀银 更多 »
HD-260SGAH25 21.7-33.0 300 FBP 25 20 92 70 镀银 更多 »
HD-320SGAH25
In Stock!
26.5-40.0 240 FBP 25 15 80 56 镀银 更多 »
HD-400SGAH25
In Stock!
32.9-50.1 205 FUGP 25 10 66 46 镀金 更多 »
HD-500SGAH25
In Stock!
39.2-59.6 160 FUGP 25 10 53 37 镀金 更多 »
HD-620SGAH25
In Stock!
49.8-75.8 130 FUGP 25 8 43 31 镀金 更多 »
HD-740SGAH25
In Stock!
60.5-91.9 120 FUGP 25 8 37 26 镀金 更多 »
HD-900SGAH25
In Stock!
73.8-112 100 FUGP 25 8 30 23 镀金 更多 »
HD-1200SGAH25
In Stock!
92.2-140 86 FUGP 25 4 25 17.7 镀金 更多 »
HD-1400SGAH25
In Stock!
113-173 70 FUGP 25 5.04 20 14 镀金 更多 »
HD-1800SGAH25
In Stock!
145-220 57 FUGP 25 5 16 11.2 镀金 更多 »
HD-2200SGAH25
In Stock!
172-261 50 FUGP 25 6 13 9.5 镀金 更多 »
HD-2600SGAH25
In Stock!
217-330 40 FUGP 25 6 11 7.7 镀金 更多 »

请参阅技术参考一节法兰类型/连接器的细节,如果您有特别需求请联系我们。

关于新黄金城667733

新闻中心

产品中心

客户服务

技术资料

关注我们
公司介绍 公司新闻 波导元器件 质量控制 产品手册下载【2017版 new】      
官方微信                官方小程序                官方AI小达
公司历程 媒体报道 同轴元器件、电缆组件及微波有源器件 服务承诺 微波知识
资质荣誉 行业资讯 天线 论文下载
实验设备 学术展会 天线转台与伺服控制
公司活动 电子报 分系统产品
媒体宣传 天线测量与微波测量
成功案例
热点推荐
波段法兰查询
网站地图 | 法律声明 | 网站建议 | 打印输出 | 加入收藏 |
All right reserved © 1993-2024 新黄金城集团 陕ICP备 17018153号-1陕公网安备61019402000203