快捷询单 (0) | 加入收藏 | 网站地图 | English  
 
 

您现在的位置:产品中心 >>天 线 >> 波纹喇叭与多模喇叭天线  
波纹喇叭与多模喇叭天线

大张角波纹喇叭天线,采用变槽深、槽宽的宽带技术,使之在接近倍频程的带宽内有良好的VSWR和辐射特性,广泛用于高性能宽带前馈或偏馈天线,如: C-Band,Ku-Band通信天线,可提供产品频率范围高达300GHz。在全带宽内低端VSWR<1.30,窄带内VSWR<1.06,在-15dB E-H波瓣等化<±5°。还可根据用户对频率范围和波瓣宽度的要求定制。  
 具体产品
型 号 频率范围 驻波比 法兰/接口 增益 天线口径  
  (GHz) (dB)  
HD-114.58CHA10 1.76-2.42 ≤1.5 Φ114.58 10 Φ245 更多 »
HD-97.87CHA10 2.1-2.8 ≤1.5 Φ97.87 10 Φ205 更多 »
HD-83.62CHA10 2.45-3.3 ≤1.5 Φ83.62 10 Φ176 更多 »
HD-71.42CHA10 2.83-3.88 ≤1.5 Φ71.42 10 Φ154 更多 »
HD-51.99CHA10 3.9-5.3 ≤1.5 Φ51.99 10 Φ110 更多 »
HD-44.45CHA10 4.55-6.23 ≤1.5 Φ44.45 10 Φ96 更多 »
HD-38.1CHA10 5.3-7.3 ≤1.5 Φ38.1 10 Φ84 更多 »
HD-32.537CHA10 6.3-8.5 ≤1.5 Φ32.537 10 Φ70 更多 »
HD-27.788CHA10 7.3-9.5 ≤1.5 Φ27.788 10 Φ62 更多 »
HD-23.825CHA10 8.5-11.5 ≤1.5 Φ23.825 10 Φ54 更多 »
HD-17.415CHA10 11.6-15.9 ≤1.5 Φ17.415 10 Φ42 更多 »
HD-15.088CHA10 13.4-18.4 ≤1.5 Φ15.088 10 Φ35 更多 »
HD-12.7CHA10 15.9-21.8 ≤1.5 Φ12.7 10 Φ30 更多 »
HD-9.525CHA10 21.2-29.1 ≤1.5 Φ9.525 10 Φ24 更多 »
HD-8.331CHA10 24.3-33.2 ≤1.5 Φ8.331 10 Φ20 更多 »
HD-7.137CHA10 28.3-38.8 ≤1.5 Φ7.137 10 Φ18 更多 »
HD-5.563CHA10 36.4-49.8 ≤1.5 Φ5.563 10 Φ15 更多 »
HD-4.369CHA10 46.3-63.5 ≤1.5 Φ4.369 10 Φ12 更多 »
HD-3.581CHA10 56.6-77.5 ≤1.5 Φ3.581 10 Φ10 更多 »
HD-3.175CHA10 63.5-87.2 ≤1.5 Φ3.17 10 Φ9 更多 »
HD-2.388CHA10 84.8-116 ≤1.5 Φ2.388 10 Φ7.5 更多 »

请参阅技术参考一节法兰类型/连接器的细节,如果您有特别需求请联系我们。

关于新黄金城667733

新闻中心

产品中心

客户服务

技术资料

关注我们
公司介绍 公司新闻 波导元器件 质量控制 产品手册下载【2017版 new】      
官方微信                官方小程序                官方AI小达
公司历程 媒体报道 同轴元器件、电缆组件及微波有源器件 服务承诺 微波知识
资质荣誉 行业资讯 天线 论文下载
实验设备 学术展会 天线转台与伺服控制
公司活动 电子报 分系统产品
媒体宣传 天线测量与微波测量
成功案例
热点推荐
波段法兰查询
网站地图 | 法律声明 | 网站建议 | 打印输出 | 加入收藏 |
All right reserved © 1993-2024 新黄金城集团 陕ICP备 17018153号-1陕公网安备61019402000203